全國銷售熱線:
0577-6797 0788
DZW系列多回轉閥門電動裝置產品說明
適用范圍與Z系列多回轉閥門電動裝置相同。
電源:三相380V(50Hz)
環境溫度:-20~+60℃
相對濕度:≤95%(25℃時)。
防護類型:戶外型,用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所
防護等級:IP55
工作制:短時10分鐘
DZW系列多回轉閥門電動裝置主要性能參數
型號 | 輸出轉矩N·m | 輸出軸轉圈數r | 最大閥桿直徑mm | 手動速比i | 輸出轉速r/min | 電機功率kw | 額定電流A | 參考重量kg |
DZW5 | 50 | 50 | 28 | 1:1 | 18 | 0.12 | 0.7 | 28 |
DZW10 | 100 | 50 | 28 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 1.3/1.6 | 61 |
DZW15 | 150 | 50 | 28 | 1:1 | 24/36 | 0.37/0.55 | 1.6/2.4 | 63 |
DZW20 | 200 | 50 | 40 | 1:1 | 24/36 | 0.55/0.75 | 2.4/3 | 63 |
DZW20(I) | 200 | 50 | 28 | 1:1 | 24/36 | 0.55/0.75 | 2.4/3 | 63 |
DZW30 | 300 | 50 | 40 | 1:1 | 24 | 0.75 | 3 | 65 |
DZW30(I) | 300 | 50 | 28 | 1:1 | 24 | 0.75 | 3 | 65 |
DZW45 | 450 | 120 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.1/1.5 | 3.4/4.5 | 110 |
DZW60 | 600 | 120 | 48 | 1:1 | 24/36 | 1.5/2.2 | 4.5/6.5 | 112 |
DZW90 | 900 | 120 | 60 | 1:1 | 24/36 | 2.2/3 | 6.5/9 | 139 |
DZW90(I) | 900 | 120 | 48 | 1:1 | 24/36 | 2.2/3 | 6.5/9 | 139 |
DZW120 | 1200 | 120 | 60 | 1:1 | 24 | 3 | 9 | 142 |
DZW120(I) | 1200 | 120 | 48 | 1:1 | 24 | 3 | 9 | 142 |
DZW180 | 1800 | 150 | 70 | 25:1 | 24/36 | 4/5.5 | 11/14 | 261 |
DZW系列多回轉閥門電動裝置外形尺寸及外形
型號 | H | H1 | L | L1 | F | F1 | ΦD |
DZW5 | 280 | 115 | 570 | 289 | 321 | 180 | 250 |
DZW10~30 | 320 | 130 | 590 | 371 | 425 | 235 | 365 |
DZW45/DZW60 | 440 | 195 | 810 | 515 | 500 | 245 | 470 |
DZW90/DZW120 | 450 | 200 | 830 | 540 | 685 | 360 | 550 |
DZW180/DZW250 | 600 | 250 | 870 | 565 | 740 | 385 | 320 |
微信二維碼
微信二維碼