全國銷售熱線:
0577-6797 0788
Q系列部分回轉閥門電動裝置產品說明
Q系列電裝Q系列部分回轉閥門電動裝置
電源:常規,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);單相220V、110V(50Hz 、60Hz)
環境溫度:-20~+60℃ (特殊訂貨-40~+80℃)。
相對濕度:≤95%(25℃時)。
防護類型:戶外型用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所。隔爆型產品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環境為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
防護等級:IP55 (特殊訂貨IP65、IP67)。
工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)。
Q系列部分回轉閥門電動裝置主要性能參數
基座號 | 型號 | 輸出轉矩(N·m) | 最大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
注:粗線框內為常規供貨
Q系列部分回轉閥門電動裝置外形尺寸及外形
型號 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | ΦD |
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 |
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 |
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 |
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 |
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 |
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 |
注: QB為隔爆型
H1為戶外型、隔爆型
H2為整體型、整體調節型
微信二維碼
微信二維碼