全國銷售熱線:
0577-6797 0788
Z系列多回轉閥門電動裝置產品說明
Z系列電裝適用于閘閥、截止閥、隔膜閥、柱塞閥、節流閥、水閘門等。可用于明桿閥,也可用于暗桿閥。
電源:常規,三相380V(50Hz);特殊,三相660V、415V(50Hz 、60Hz);單相220V、110V(50Hz 、60Hz)
環境溫度:-20~+60℃ (特殊訂貨-40~+80℃)。
相對濕度:≤95%(25℃時)。
防護類型:戶外型用于無易燃、易爆和無腐蝕性介質的場所。隔爆型產品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環境為ⅡA、ⅡB級T1~T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
防護等級:IP55 (特殊訂貨IP65、IP67)。
工作制:短時10分鐘(特殊訂貨30分鐘)。
Z系列多回轉閥門電動裝置主要性能參數
型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 最大閥桿直徑(mm) | 最大轉圈數(圈) | 手動速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
注1:可按用戶要求提供其它轉速:12/18/24/30/36/42/48/60(r/min)
注2:當產品提供四層計數器時,最大轉圈數為表1轉圈數×10
Z系列多回轉閥門電動裝置外形尺寸及外形
型號 | H | H1 | L1 | L2 | L3 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | ΦD |
Z5 | 271 | 96 | 158 | 226 | 249 | 158 | 259 | 310 | 316 | ||
Z10~Z30 | 316 | 130 | 200 | 238 | 295 | 200 | 255 | 317 | 349 | 374 | 400 |
Z45/Z60 | 415 | 195 | 277 | 277 | 394 | 230 | 275 | 391 | 369 | 394 | 460 |
Z90/Z120 | 453 | 195 | 281 | 281 | 412 | 278 | 310 | 426 | 404 | 429 | 556 |
Z180/Z250 | 585 | 250 | 320 | 320 | 474 | 295 | 360 | 476 | 455 | 476 | 320 |
Z350/Z500 | 717 | 280 | 399 | 399 | 1076 | 433 | 417 | 442 | 417 | 542 | 565 |
注1:L1為戶外型/隔爆型 L2為整體型/整體隔爆型
注2:F1為戶外型 F2為隔爆型 F3為整體型 F4為整體隔爆型/整體調節隔爆型
微信二維碼
微信二維碼